1 cuota de $67.704,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.704,01 |
3 cuotas de $22.568,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.704,01 |
LÍNEA | EVOL |
---|---|
MODELO | BREAK G |
TIPO | Zapatilla |
COLOR | Gris |
EXTERIOR | Combinación de Cueros y Materiales Textiles |
INTERIOR | Forro textil con tratamiento antimicrobiano |
CUELLO | Acolchado |
LENGÜETA |
|
PUNTERA | Acero |
CORDONES | Alta Tracción |
PASACORDONES | Ojalillos reforzados |
PLANTILLAS | Plantilla ultra confort conformada ergonómica |
PROPIEDADES PLANTA |
|
COMPUESTO SUELA | Poliuretano Bidensidad |
---|---|
ADHESIÓN CAPELLADA PLANTA | Inyección directa |
NUMERACIÓN | Del 36 al 46 |
RIESGOS CUBIERTOS CERTIFICADOS POR LA NORMA IRAM 3610 |
|
OPCIONALES | Generales Puntera de Polipropileno Protecciones opcionales para riesgos específicos P - Plantilla Resistente a Perforación OMNIGUARD |