1 cuota de $148.600,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.600,03 |
3 cuotas de $49.533,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.600,03 |
2 cuotas de $91.923,98 | Total $183.847,96 |
3 cuotas de $63.977,27 | Total $191.931,80 |
3 cuotas de $69.490,33 | Total $208.470,98 |
1 cuota de $148.600,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.600,03 |
3 cuotas de $53.436,57 | Total $160.309,71 | |
6 cuotas de $28.749,15 | Total $172.494,91 | |
9 cuotas de $20.614,13 | Total $185.527,14 | |
12 cuotas de $16.620,91 | Total $199.450,96 | |
18 cuotas de $19.516,14 | Total $351.290,47 |
6 cuotas de $33.737,16 | Total $202.422,96 | |
12 cuotas de $22.426,22 | Total $269.114,65 |
LÍNEA | EVOL |
---|---|
MODELO | ATTACK N |
TIPO | Zapatilla |
COLOR | Negro |
EXTERIOR | Cuero Flor picado con terminación superficial lisa |
INTERIOR | Forro textil con tratamiento antimicrobiano |
CUELLO | Acolchado |
LENGÜETA |
|
PUNTERA | Acero |
CORDONES | Alta Tracción |
PASACORDONES | Ojalillos reforzados |
PLANTILLAS | Plantilla ultra confort conformada ergonómica |
PROPIEDADES PLANTA |
|
COMPUESTO SUELA | Poliuretano Bidensidad |
---|---|
ADHESIÓN CAPELLADA PLANTA | Inyección directa |
NUMERACIÓN | Del 36 al 46 |
RIESGOS CUBIERTOS CERTIFICADOS POR LA NORMA IRAM 3610 |
|
OPCIONALES | Generales Puntera de Polipropileno Protecciones opcionales para riesgos específicos P - Plantilla Resistente a Perforación OMNIGUARD |