1 cuota de $1.811.775,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.811.775,46 |
3 cuotas de $651.514,46 | Total $1.954.543,37 | |
6 cuotas de $350.518,16 | Total $2.103.108,95 | |
9 cuotas de $251.333,52 | Total $2.262.001,66 | |
12 cuotas de $202.647,09 | Total $2.431.765,02 | |
18 cuotas de $237.946,51 | Total $4.283.037,19 |
6 cuotas de $411.333,42 | Total $2.468.000,53 | |
12 cuotas de $273.427,11 | Total $3.281.125,36 |
1 cuota de $1.811.775,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.811.775,46 |
3 cuotas de $603.925,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.811.775,46 |
6 cuotas de $301.962,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.811.775,46 |
2 cuotas de $1.075.469,91 | Total $2.150.939,83 |
3 cuotas de $736.245,15 | Total $2.208.735,46 | |
6 cuotas de $407.226,73 | Total $2.443.360,39 |
3 cuotas de $771.997,52 | Total $2.315.992,57 | |
6 cuotas de $425.163,31 | Total $2.550.979,85 |
Modelo | 250 litros |
Volumen Total | 250 litros |
Capacidad de Mezcla | 200 litros |
Rendimiento Final de la Mezcla | 175 litros |
Cantidad de Ciclos/hora | 15 c/h |
Producción Horaria | 3,0 mᵌ/h |
Rotación del Trompo | 28/30 rpm - 50/60Hz |
Correa | Em “V” A-44 |
Peso sin Motor | 140 kg |
Dimensiones (L x A x Alt) | 1588 x 900 x 1463 mm |
Ruedas | Polipropileno |
Protección de Cremallera | Polipropileno |
Protección Elétrica | |
Motor | Eléctrico (IP21) • 4 Polos • Monofásico • 1 cv • 110/220V |