1 cuota de $1.013.369,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.013.369,04 |
3 cuotas de $364.407,51 | Total $1.093.222,52 | |
6 cuotas de $196.053,13 | Total $1.176.318,78 | |
9 cuotas de $140.576,81 | Total $1.265.191,25 | |
12 cuotas de $113.345,33 | Total $1.360.143,93 | |
18 cuotas de $133.089,13 | Total $2.395.604,41 |
6 cuotas de $230.068,55 | Total $1.380.411,31 | |
12 cuotas de $152.934,28 | Total $1.835.211,33 |
1 cuota de $1.013.369,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.013.369,04 |
3 cuotas de $337.789,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.013.369,04 |
6 cuotas de $168.894,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.013.369,04 |
2 cuotas de $601.535,86 | Total $1.203.071,72 |
3 cuotas de $411.799,40 | Total $1.235.398,20 | |
6 cuotas de $227.771,58 | Total $1.366.629,49 |
3 cuotas de $431.796,55 | Total $1.295.389,64 | |
6 cuotas de $237.803,93 | Total $1.426.823,61 |
Modelo | 150 litros |
Volumen Total | 150 litros |
Capacidad de Mezcla | 90 litros |
Rendimiento Final de la Mezcla | 75 litros |
Cantidad de Ciclos/hora | 15 c/h |
Producción Horaria | 1,35 mᵌ/h |
Rotación del Trompo | 28/30 rpm - 50/60Hz |
Correia | Em “V” 3L-230 |
Peso sin Motor | 78 kg |
Dimensiones (L x A x Alt) | 1196 x 745 x 1310 mm |
Ruedas | Polipropileno |
Protección de Cremallera | Polipropileno |
Protección Elétrica | |
Motor | Eléctrico (IP00) • 4 Polos • Monofásico • 3/4 cv • 110/220V |