1 cuota de $25.797,72 sin interés | Total: $25.797,72 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
6 cuotas de $4.299,62 sin interés | Total: $25.797,72 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
LÍNEA | INDUSTRIAL FLEX. |
---|---|
MODELO | NEPTUNO N |
TIPO | Botín Francés |
COLOR | Negro |
EXTERIOR | Cuero Box Liso |
INTERIOR | Forro textil con tratamiento antimicrobiano |
CUELLO | Acolchado |
LENGÜETA |
|
PUNTERA | Acero |
CORDONES | Alta Tracción |
PASACORDONES | Ojalillos reforzados |
PLANTILLAS | Plantilla confort de caucho de baja densidad |
PROPIEDADES PLANTA |
|
COMPUESTO SUELA | Poliuretano Bidensidad |
---|---|
ADHESIÓN CAPELLADA PLANTA | Inyección directa |
NUMERACIÓN | Del 36 al 46 |
RIESGOS CUBIERTOS CERTIFICADOS POR LA NORMA IRAM 3610 |
|
OPCIONALES | Generales Puntera de Polipropileno Protecciones opcionales para riesgos específicos P - Plantilla Resistente a Perforación OMNIGUARD |
CONSULTAR POR STOCK ANTES DE EFECTUAR LA COMPRA