1 cuota de $1.105.493,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.105.493,49 |
3 cuotas de $397.535,46 | Total $1.192.606,38 | |
6 cuotas de $213.876,14 | Total $1.283.256,84 | |
9 cuotas de $153.356,51 | Total $1.380.208,62 | |
12 cuotas de $123.649,45 | Total $1.483.793,36 | |
18 cuotas de $145.188,15 | Total $2.613.386,61 |
6 cuotas de $250.983,87 | Total $1.505.903,23 | |
12 cuotas de $166.837,39 | Total $2.002.048,71 |
1 cuota de $1.105.493,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.105.493,49 |
3 cuotas de $368.497,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.105.493,49 |
6 cuotas de $184.248,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.105.493,49 |
2 cuotas de $656.220,94 | Total $1.312.441,87 |
3 cuotas de $449.235,70 | Total $1.347.707,11 | |
6 cuotas de $248.478,09 | Total $1.490.868,52 |
3 cuotas de $471.050,78 | Total $1.413.152,33 | |
6 cuotas de $259.422,47 | Total $1.556.534,83 |
Modelo | 150 litros |
Volumen Total | 150 litros |
Capacidad de Mezcla | 90 litros |
Rendimiento Final de la Mezcla | 75 litros |
Cantidad de Ciclos/hora | 15 c/h |
Producción Horaria | 1,35 mᵌ/h |
Rotación del Trompo | 28/30 rpm - 50/60Hz |
Correia | Em “V” 3L-230 |
Peso sin Motor | 78 kg |
Dimensiones (L x A x Alt) | 1196 x 745 x 1310 mm |
Ruedas | Polipropileno |
Protección de Cremallera | Polipropileno |
Protección Elétrica | |
Motor | Eléctrico (IP00) • 4 Polos • Monofásico • 3/4 cv • 110/220V |