1 cuota de $1.289.742,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.289.742,41 |
3 cuotas de $463.791,37 | Total $1.391.374,11 | |
6 cuotas de $249.522,16 | Total $1.497.132,99 | |
9 cuotas de $178.915,93 | Total $1.610.243,40 | |
12 cuotas de $144.257,69 | Total $1.731.092,26 | |
18 cuotas de $169.386,17 | Total $3.048.951,06 |
6 cuotas de $292.814,52 | Total $1.756.887,11 | |
12 cuotas de $194.643,63 | Total $2.335.723,50 |
1 cuota de $1.289.742,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.289.742,41 |
3 cuotas de $429.914,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.289.742,41 |
2 cuotas de $644.871,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.289.742,41 |
6 cuotas de $306.077,37 | Total $1.836.464,22 |
6 cuotas de $302.659,55 | Total $1.815.957,31 |
6 cuotas de $304.830,62 | Total $1.828.983,71 |
Modelo | 150 litros |
Volumen Total | 150 litros |
Capacidad de Mezcla | 90 litros |
Rendimiento Final de la Mezcla | 75 litros |
Cantidad de Ciclos/hora | 15 c/h |
Producción Horaria | 1,35 mᵌ/h |
Rotación del Trompo | 28/30 rpm - 50/60Hz |
Correia | Em “V” 3L-230 |
Peso sin Motor | 78 kg |
Dimensiones (L x A x Alt) | 1196 x 745 x 1310 mm |
Ruedas | Polipropileno |
Protección de Cremallera | Polipropileno |
Protección Elétrica | |
Motor | Eléctrico (IP00) • 4 Polos • Monofásico • 3/4 cv • 110/220V |